ハートクッキー |
---|
名称 |
---|
菓子 | 原材料 |
---|
小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、鶏卵、精製塩/香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロテン)、(一部に乳成分・大豆を含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量744kcal、蛋白質10.8g、脂質24.1g、炭水化物72.7g、食塩相当量0.2g |
|
紅茶クッキー |
---|
名称 |
---|
菓子 | 原材料 |
---|
小麦粉、砂糖、ショートニング(大豆を含む)、液全卵、ホエイパウダー(乳成分を含む)、紅茶葉、食塩/乳化剤、膨脹剤、香料、甘味料(ステビア) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量470kcal、蛋白質5.7g、脂質18.0g、炭水化物72.0g、食塩相当量0.6g |
|
抹茶クッキー |
---|
名称 |
---|
焼菓子 | 原材料 |
---|
小麦粉(国内製造)、砂糖、卵、マーガリン、ショートニング、抹茶、塩/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・大豆・乳成分を含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光、高温高湿度を避けて保管してください。開封後はお早めにお召し上がりください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量530kcal、蛋白質7.8g、脂質28.3g、炭水化物 60.9g、食塩相当量0.6g |
|
チョコチップクッキー |
---|
名称 |
---|
クッキー | 原材料 |
---|
マーガリン、オーツ麦粉、小麦粉、砂糖、チョコレートチップ、鶏卵、食塩/膨張剤、乳化剤、香料、酸化防止剤(V. E)、着色料(カロチン)、(一部に小麦・卵・大豆・乳成分を含む) | 原産地・原産国 |
---|
マレーシア | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(1袋(9g)あたり) |
---|
熱量44kcal、蛋白質0.6g、脂質2.1g、炭水化物5.8g、食塩相当量0.04g |
|
カラメルビスケット |
---|
名称 |
---|
ビスケット | 原材料 |
---|
小麦粉、砂糖、植物油脂、シュガーシロップ、大豆粉(遺伝子組み換えでない)、食塩、シナモン/膨張剤 | 原産地・原産国 |
---|
ベルギー | 保存方法 |
---|
直射日光、高温多湿を避け、涼しいところで保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量481kcal、蛋白質4.9g、脂質19g、炭水化物72.6g、食塩相当量0.9g |
|
クリームサンドクラッカー レモン味 |
---|
名称 |
---|
クラッカー | 原材料 |
---|
小麦粉、砂糖、植物油脂、ショートニング、コーンスターチ、ぶどう糖、食塩、全粉乳/膨張剤、香料、酸味料、カロテン色素、乳化剤、酵素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) | 原産地・原産国 |
---|
中国 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(1袋(30g)あたり) |
---|
熱量147kcal、蛋白質2g、脂質5.9g、炭水化物21.4g、食塩相当量0.3g |
|
クリームサンドクラッカー ミルク味 |
---|
名称 |
---|
クラッカー | 原材料 |
---|
小麦粉、植物油脂、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩、全粉乳/膨張剤、香料、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酵素、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) | 原産地・原産国 |
---|
中国 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(1袋(30g)あたり) |
---|
熱量148kcal、蛋白質2.1g、脂質6.3g、炭水化物20.7g、食塩相当量0.3g |
|
プリントハートクッキー |
---|
名称 |
---|
焼菓子 | 原材料 |
---|
小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、鶏卵、精製塩/香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロテン)、着色料(赤102、赤106、青1、黄4)、(一部に乳成分・大豆を含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量744kcal、蛋白質10.8g、脂質24.1g、炭水化物72.7g、食塩相当量0.2g |
|
プリントクッキー |
---|
名称 |
---|
菓子 | 原材料 |
---|
小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、鶏卵、精製塩/香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロテン)、着色料(赤102、赤106、青1、黄4)、(一部に乳成分・大豆を含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量741kcal、蛋白質11.0g、脂質23.1g、炭水化物73.3g、食塩相当量0.2g |
|
プリントビスケット |
---|
名称 |
---|
クラッカー | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、小麦粉、植物油脂、ショートニング、澱粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、モルトエキス、食塩、水あめ、ぶどう糖、ゼラチン/膨張剤、香料、着色料(赤102、赤106、青1、黄4)、(一部に小麦・ゼラチンを含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避け常温で保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量455kcal、蛋白質4.6g、脂質13.4g、炭水化物78.9g、食塩相当量0.8g |
|
ホワイトラングドシャ |
---|
名称 |
---|
クッキー | 原材料 |
---|
砂糖、小麦粉、マーガリン(乳成分を含む)、液卵白(卵を含む)、植物油脂、全粉乳、ホエイパウダー(乳成分を含む)、乳糖、バター、ココアバター、脱脂粉乳、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料(乳由来) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(47g当たり) |
---|
熱量253kcal、蛋白質3.4g、脂質14.7g、炭水化物27g、食塩相当量0.2g |
|
ハートパイ |
---|
名称 |
---|
菓子 | 原材料 |
---|
小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、小麦全粒粉、発酵風味液、食塩、殺菌酸菌末/香料、カロテン色素、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量531kcal、蛋白質6.7g、脂質28.3g、炭水化物62.3g、食塩相当量0.94g |
|
ワッフル |
---|
名称 |
---|
焼菓子 | 原材料 |
---|
小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン(乳成分を含む)、鶏卵、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩/乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料 | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(1枚(12.5g)あたり) |
---|
熱量59kcal、蛋白質0.83g、脂質2.1g、炭水化物9.2g、食塩相当量0.02g |
|
ミニバウム |
---|
名称 |
---|
焼菓子 | 原材料 |
---|
鶏卵(国産)、砂糖、小麦粉、マーガリン、ショートニング、乳等を主要原料とする食品、希少糖含有シロップ、コーンスターチ、牛乳、食用乳化油脂、蜂蜜、食塩/乳化剤、膨張剤、香料、酒精、セルロース、ホエイソルト、増粘剤(キサンタン)、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロテン)、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量455kcal、蛋白質7.3g、脂質22.1g、炭水化物56.7g、食塩相当量0.36g |
|
ミニマドレーヌ |
---|
名称 |
---|
洋菓子 | 原材料 |
---|
<バター>液全卵、小麦粉、異性化液糖、砂糖、植物油脂、バター、マーガリン(乳成分を含む)、ショートニング、アーモンド粉末、食塩、洋酒、ふどう糖(小麦を含む)/ソルビトール、酒精、トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来)、膨張剤 <ココア>液全卵、砂糖、小麦粉、水飴、植物油脂、マーガリン(乳成分を含む)、ショートニング、ココアパウダー、加糖練乳、カカオマス、アーモンド粉末、洋酒、食塩、バター、ふどう糖(小麦を含む)/ソルビトール、酒精、乳化剤(大豆由来)、香料(大豆由来)、膨張剤 | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光、高温多湿をおさけください | 栄養成分表示(1個(標準8g)あたり) |
---|
<バター>熱量37kcal、蛋白質0.5g、脂質2.0g、炭水化物4.2g、食塩相当量0.05g <ココア>熱量38kcal、蛋白質0.5g、脂質2.3g、炭水化物3.9g、食塩相当量0.04g |
|
プリントボーロ |
---|
名称 |
---|
焼菓子(ボーロ) | 原材料 |
---|
馬鈴しょでん粉(北海道)(遺伝子組み換えではありません)、砂糖、水飴、鶏卵、着色料(赤102、赤106、青1、黄4)、(一部に卵を含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質1.1g、脂質0.7g、炭水化物93g、食塩相当量0.03g |
|
五色ぼうろ |
---|
名称 |
---|
ビスケット | 原材料 |
---|
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、小麦粉、ショートニング(大豆を含む)、脱脂粉乳(乳成分を含む)、食塩、水飴/膨張剤、香料、着色料(クチナシ、紅麹、カカオ) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(1袋(100g)あたり) |
---|
熱量409kcal、蛋白質3.9g、脂質5.6g、炭水化物85.7g、食塩相当量0.17g |
|
ポップコーン(いちごミルク) |
---|
名称 |
---|
菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(てん菜(北海道産))、麦芽糖、コーン(遺伝子組み換えでない)、植物油脂、脱脂粉乳、食塩、ストロベリー果汁加工品/ベーキングパウダー、レシチン(大豆由来)、香料、酸味料、着色料(ラック)、(一部に乳成分・大豆を含む)※2024年3月よりベーキングパウダーを含むものと含まないものがあります | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光、高温多湿を避け、常温で保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量440kcal、蛋白質3.1g、脂質11.9g、炭水化物80.2g、食塩相当量0.6g |
|
ポップコーン(キャラメル) |
---|
名称 |
---|
菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(てん菜(北海道産))、コーン(遺伝子組み換えでない)、麦芽糖、植物油脂、バター、生クリーム、食塩/レシチン(一部に乳成分・大豆を含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光、高温多湿を避け、常温で保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量451kcal、蛋白質2.7g、脂質12.4g、炭水化物82.1g、食塩相当量0.3g |
|
ポップコーン(チョコレート) |
---|
名称 |
---|
菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(てん菜(北海道産))、麦芽糖、コーン(遺伝子組み換えでない)、植物油脂、ココアパウダー、カカオマス、食塩/レシチン(大豆由来)、香料 | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光、高温多湿を避け、常温で保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量432kcal、蛋白質3.0g、脂質8.7g、炭水化物85.4g、食塩相当量0.2g |
|
有平好み |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
グラニュー糖(国内製造)、水飴/香料(レモン・オレンジを含む)、抹茶、酸味料、着色料(赤3、黄4、黄5、青1) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量372kcal、蛋白質0.06g、脂質0.06g、炭水化物94g、食塩相当量0g |
|
手まり飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
グラニュー糖(国内産)、水飴/酸味料、香料、着色料(紫コーン色素、赤キャベツ色素、黄5、黄4、青1) | 原産地・原産国 |
---|
タイ・オーストラリア | 保存方法 |
---|
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量396kcal、蛋白質0.1g、脂質0.1g、炭水化物99g、食塩相当量0g |
|
ミニネオン |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/香料、着色料(黄4、黄5、赤3、青1) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量387kcal、蛋白質0g、脂質0.1g、炭水化物96.5g、食塩相当量0g |
|
ばらの飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/キシリトール、香料、酸味料、着色料(赤ダイコン色素、クチナシ黄色素、クチナシ青色素) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質0g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
ありがとう飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/キシリトール、香料、着色料(赤ダイコン色素) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質0g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
ダルマの飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/キシリトール、香料、酸味料、着色料(アカダイコン色素、クチナシ黄色素、炭末色素) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質0g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
桜の飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/キシリトール、香料、酸味料、着色料(赤キャベツ色素、クチナシ黄色素) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質0g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
富士山の飴 |
---|
名称 |
---|
飴 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/キシリトール、香料、酸味料、着色料(クチナシ青色素、赤キャベツ色素、炭末色素) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光、高温多湿を避けてください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質0.08g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
かぼちゃの飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/香料、酸味料、着色料(黄5、黄4、青1) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質0g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
おばけの飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/香料、着色料(青1、赤3) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質0g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
ねこの飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/香料、酸味料、着色料(黄5、青2、カラメル) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質0g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
サンタの飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/香料、着色料(赤3、赤102、黄5、青2、カラメル) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質0g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
ツリーの飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/香料、酸味料、着色料(赤3、赤102、黄4、黄5、青1、青2、カラメル) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質0g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
トナカイの飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/香料、酸味料、着色料(黄4、黄5、青1、青2、赤3、赤102、カラメル) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質0g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
うさぎの飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/香料、着色料(赤3、青2、カラメル) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光や高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量384kcal、蛋白質0.08g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
卯の飴 |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/香料、酸味料、着色料(赤3、青1、青2、カラメル) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光や高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量384kcal、蛋白質0.08g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
ミルク味キャンディー |
---|
名称 |
---|
飴菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/香料 | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量383kcal、蛋白質0g、脂質0.4g、炭水化物94.8g、食塩相当量0g |
|
棒付きキャンディー |
---|
名称 |
---|
キャンデー | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)、水飴/酸味料、ビタミンC、香料、着色料(カラメル、紅花黄、アントシアニン、アナトー、クチナシ)、チャ抽出物 | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(1本(約10g)あたり) |
---|
熱量39kcal、蛋白質0g、脂質0g、炭水化物9.8g、食塩相当量0g |
|
ベアグミ |
---|
名称 |
---|
キャンデー | 原材料 |
---|
水あめ、砂糖、ゼラチン、ぶどう糖、濃縮還元果汁(りんご、ストロベリー、ラズベリー、オレンジ、レモン、パイナップル)/酸味料、着色料(果汁、フラボノイド、スピルリナ青、アントシアニン)、香料、光沢剤、(一部にオレンジ・キウイ・りんご・ゼラチンを含む) | 原産地・原産国 |
---|
ドイツ | 保存方法 |
---|
直射日光、高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量343kcal、蛋白質6.9g、脂質0.1g、炭水化物77.4g、食塩相当量0.08g |
|
ジェリービーンズ |
---|
名称 |
---|
ゼリービーンズ | 原材料 |
---|
砂糖、ブドウ糖液糖、ストロベリーピューレ、ラズベリーピューレ、ブルーベリーピューレ、バナナピューレ、ブラックベリーピューレ、濃縮ピーチピューレ、チョコレート、レモンピューレ、濃縮パッションフルーツ果汁、オレンジピューレ、濃縮ブドウ果汁、マンゴーピューレ、濃縮リンゴ果汁、ココアパウダー、濃縮ライチ果汁、濃縮洋ナシ果汁、濃縮キウイ果汁、濃縮スイカ果汁、濃縮タンジェリンオレンジ果汁、濃縮マンゴー果汁、濃縮ザクロ果汁、ココナッツ、濃縮グレープフルーツ果汁、濃縮パイナップル果汁、濃縮チェリー果汁、食塩、濃縮ライム果汁、コーヒー粉末、メロンパウダー、デキストリン、ターメリック、バニラビーンズ、シナモン、人参濃縮液、スピルリナ末、リンゴ濃縮液、カシス濃縮液、カボチャ濃縮液、紫人参濃縮液、紫イモ濃縮液、ハイビスカス濃縮液、ラディッシュ濃縮液、ブドウ濃縮液/増粘剤(加工デンプン)、pH 調整剤、香料、着色料(二酸化チタン、カラメル、炭末、ビートレッド、ウコン)、光沢剤、乳化剤(大豆由来) | 原産地・原産国 |
---|
タイ | 保存方法 |
---|
直射日光及び高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量360kcal、蛋白質0g、脂質0g、炭水化物90g、食塩相当量0.1g |
|
ラムネ |
---|
名称 |
---|
清涼菓子 | 原材料 |
---|
グラニュー糖(国内製造)、コーンスターチ(遺伝子組換えでない)、馬鈴薯澱粉(遺伝子組換えでない)/クエン酸、重曹、香料(オレンジ由来)、糊料(CMC)、着色料(黄4、青1、赤106) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量381kcal、蛋白質0.1g、脂質0.1g、炭水化物94.8g、食塩相当量0.37g ※ナトリウム145mg |
|
ハートラムネ |
---|
名称 |
---|
清涼菓子 | 原材料 |
---|
ぶどう糖(国内製造)、でん粉/酸味料、乳化剤、果実色素、香料 | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量373kcal、蛋白質0g、脂質1g、炭水化物91g、食塩相当量0g |
|
星型ラムネ |
---|
名称 |
---|
清涼菓子 | 原材料 |
---|
ぶどう糖(国内製造)、でん粉、砂糖、デキストリン/酸味料、乳化剤、香料、ベニバナ黄色素、クチナシ青色素、ラック色素、アナトー色素、増粘剤(アラビアガム、プルラン) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量374kcal、蛋白質0g、脂質1.2g、炭水化物90.8g、食塩相当量0g |
|
プチフルーツラムネ |
---|
名称 |
---|
ラムネ菓子 | 原材料 |
---|
ブドウ糖(カナダ製)、水飴、デキストリン/ステアリン酸カルシウム、クエン酸、香料、光沢剤、着色料(二酸化チタン、青1、赤40、黄4、黄5) | 原産地・原産国 |
---|
アメリカ | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量365kcal、蛋白質0.4g、脂質0.3g、炭水化物91.2g、食塩相当量0.14g |
|
金平糖 |
---|
名称 |
---|
コンペイトー(金平糖) | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)/香料、着色料(黄4、黄5、青1、赤3) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量398kcal 蛋白質0.1g 脂質0.1g 炭水化物99.2g 食塩相当量0g |
|
金平糖(祝い桜) |
---|
名称 |
---|
コンペイトー(金平糖) | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)/香料、着色料(赤3、黄4、黄5) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量398kcal 蛋白質0.1g 脂質0.1g 炭水化物99.2g 食塩相当量0g |
|
大粒こんぺいとう |
---|
名称 |
---|
砂糖菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造)/着色料(紅花黄、クチナシ、赤ビート、アナトー、カロチン) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量398kcal、蛋白質0g、脂質0g、炭水化物99.5g、食塩相当量0g |
|
プリントせんべい |
---|
名称 |
---|
米菓 | 原材料 |
---|
うるち米(国産)、白醤油、醗酵調味液、砂糖、でん粉、みりん、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、着色料(赤102、赤106、青1、黄4)、(一部に小麦・大豆を含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量382kcal、蛋白質6.4g、脂質0.3g、炭水化物88.3g、食塩相当量1.1g |
|
鯛あられ |
---|
名称 |
---|
スナック菓子 | 原材料 |
---|
小麦粉(国内製造)、でん粉、砂糖、米白絞油、ぶどう糖、エビ、食塩、デキストリン、水飴、でん粉分解物、発酵調味料、唐辛子/甘味料(ソルビトール)、調味料(アミノ酸等)、膨張剤、着色料(黄5)、(一部に小麦・エビを含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿をさけてください。 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量460kcal、蛋白質4.0g、脂質16.7g、炭水化物73.4g、食塩相当量1.4g |
|
テトラ柿ピーMIX |
---|
名称 |
---|
菓子 | 原材料 |
---|
落花生(中国産)、澱粉、米、植物油、醤油、砂糖、食塩、カレーシーズニング、デキストリン、わさびシーズニング、発酵調味料、海苔、乳糖、かつおエキス、梅肉、蛋白加水分解物、赤しそ、香辛料/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、カロチノイド、ベニコウジ、アントシアニン)、香料、酸味料、乳化剤、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・落花生・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) | 原産地・原産国 |
---|
中国 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量535kcal、蛋白質15.6g、脂質31g、炭水化物48.4g、食塩相当量0.9g |
|
あられ |
---|
名称 |
---|
菓子 | 原材料 |
---|
もち米(国内製造)、小麦粉、落花生、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、澱粉、海老、水飴、寒梅粉ミックス(もち米・澱粉)、食塩、蛋白加水分解物(大豆・小麦を含む)、いか/膨張剤、増粘剤(加工澱粉)、調味料(アミノ酸等)、紅麹色素 | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量393kcal、蛋白質10.3g、脂質5.3g、炭水化物76.0g、食塩相当量1.1g |
|
ドラジェ |
---|
名称 |
---|
チョコレート菓子 | 原材料 |
---|
砂糖(国内製造、外国製造)、アーモンド、全粉乳、カカオマス、植物油脂、ココアバター、でん粉、水あめ、乳糖、ゼラチン/乳化剤、増粘剤(アラビアガム)、香料、着色料(スピルリナ青、ビートレッド、クチナシ)、(一部に乳成分・アーモンド・大豆・ゼラチンを含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
室温20±3℃、湿度60%以下の冷暗所で保存してくだい | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量538kcal、蛋白質8.8g、脂質30.5g、炭水化物56.9g、食塩相当量0g ※ナトリウム29.7mg |
|
ハーシー キスチョコレート |
---|
名称 |
---|
チョコレート菓子 | 原材料 |
---|
砂糖、牛乳、カカオマス、ココアバター、乳脂肪/乳化剤(大豆由来)、香料 | 原産地・原産国 |
---|
アメリカ | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量539kcal 蛋白質6.9g 脂質29.5g 炭水化物61.4g 食塩相当量0.2g |
|
ハーシー キスアーモンド |
---|
名称 |
---|
チョコレート菓子 | 原材料 |
---|
砂糖、牛乳、カカオマス、ココアバター、乳脂肪、アーモンド、植物油脂/乳化剤(大豆由来)、香料 | 原産地・原産国 |
---|
アメリカ | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量561kcal、蛋白質9.7g、脂質34.1g、炭水化53.9g、食塩相当量0.2g |
|
ハートチョコ ミルク(ピンク) |
---|
名称 |
---|
チョコレート | 原材料 |
---|
チョコレート(砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、植物油脂、脱脂粉乳)(国内製造)、ココアバター、植物油脂/乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
直射日光・高温多湿を避けて保存 | 栄養成分表示(100gあたり) |
---|
熱量591kcal、蛋白質7.4g、脂質40.5g、炭水化物49.5g、食塩相当量0.2g |
|
ハートチョコ スイート(ブルー) |
---|
名称 |
---|
チョコレート | 原材料 |
---|
チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアバター)(国内製造)、ココアバター、植物油脂/乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) | 原産地・原産国 |
---|
日本 | 保存方法 |
---|
